Workshop Reference

Drill Size Conversion Chart

Search common fractional, number, letter and metric drill sizes with decimal-inch and millimetre equivalents.

Use the Tool
Four size systems

Find a Drill Equivalent

Search a size, decimal inch or millimetre value. Use the result to help identify an existing drill or prepare an enquiry.

Fractional drills conversion chart
Drill sizeDecimal inchMillimetresEnquire
1/64 in0.0156 in0.397 mm
1/32 in0.0313 in0.794 mm
3/64 in0.0469 in1.191 mm
1/16 in0.0625 in1.588 mm
5/64 in0.0781 in1.984 mm
3/32 in0.0938 in2.381 mm
7/64 in0.1094 in2.778 mm
1/8 in0.1250 in3.175 mm
9/64 in0.1406 in3.572 mm
5/32 in0.1563 in3.969 mm
11/64 in0.1719 in4.366 mm
3/16 in0.1875 in4.763 mm
13/64 in0.2031 in5.159 mm
7/32 in0.2188 in5.556 mm
15/64 in0.2344 in5.953 mm
1/4 in0.2500 in6.350 mm
17/64 in0.2656 in6.747 mm
9/32 in0.2813 in7.144 mm
19/64 in0.2969 in7.541 mm
5/16 in0.3125 in7.938 mm
21/64 in0.3281 in8.334 mm
11/32 in0.3438 in8.731 mm
23/64 in0.3594 in9.128 mm
3/8 in0.3750 in9.525 mm
25/64 in0.3906 in9.922 mm
13/32 in0.4063 in10.319 mm
27/64 in0.4219 in10.716 mm
7/16 in0.4375 in11.113 mm
29/64 in0.4531 in11.509 mm
15/32 in0.4688 in11.906 mm
31/64 in0.4844 in12.303 mm
1/2 in0.5000 in12.700 mm
33/64 in0.5156 in13.097 mm
17/32 in0.5313 in13.494 mm
35/64 in0.5469 in13.891 mm
9/16 in0.5625 in14.288 mm
37/64 in0.5781 in14.684 mm
19/32 in0.5938 in15.081 mm
39/64 in0.6094 in15.478 mm
5/8 in0.6250 in15.875 mm
41/64 in0.6406 in16.272 mm
21/32 in0.6563 in16.669 mm
43/64 in0.6719 in17.066 mm
11/16 in0.6875 in17.463 mm
45/64 in0.7031 in17.859 mm
23/32 in0.7188 in18.256 mm
47/64 in0.7344 in18.653 mm
3/4 in0.7500 in19.050 mm
49/64 in0.7656 in19.447 mm
25/32 in0.7813 in19.844 mm
51/64 in0.7969 in20.241 mm
13/16 in0.8125 in20.638 mm
53/64 in0.8281 in21.034 mm
27/32 in0.8438 in21.431 mm
55/64 in0.8594 in21.828 mm
7/8 in0.8750 in22.225 mm
57/64 in0.8906 in22.622 mm
29/32 in0.9063 in23.019 mm
59/64 in0.9219 in23.416 mm
15/16 in0.9375 in23.813 mm
61/64 in0.9531 in24.209 mm
31/32 in0.9688 in24.606 mm
63/64 in0.9844 in25.003 mm
1 in1.0000 in25.400 mm
Reference and identification aid

Nominal conversions are rounded for display. Verify the required diameter, tolerance, drill standard, shank type, length, material and application before ordering or machining.

Need an Imperial or Metric Drill?

Send the size, drill style, workpiece material and required quantity for a quotation.